|
-> Expert-comptable
-> Fiches Pratiques et outils
-> Comptabilité - Bilan-> Cotation Banque de France
La cotation Banque de France |
|
La Banque de France effectue une cotation des entreprises qui est accessible à toutes banques et au chef de l'entreprise concernée.
Cette cotation est composée de 2 indicateurs :
| Code | signification |
indicateur de la taille de l'entreprise |
|
| A | Chiffre d'affaire supérieur à 750 millions d'Euros |
| B | Entre 150 et 750 millions d'Euros |
| C | Entre 50 et 150 millions d'Euros |
| D | Entre 30 et 50 millions d'Euros |
| E | Entre 15 et 30 millions d'Euros |
| F | Entre 7,5 et 15 millions d'Euros |
| G | Entre 1,5 et 7,5 millions d'Euros |
| H | Entre 0,75 et 1,5 millions d'Euros |
| J | Chiffre d'affaire inférieur à 0,75 millions d'Euros |
| N | Entreprise dont le chiffre d'affaire ne peut constituer la mesure de l'activité |
| X | Niveau d'activité inconnu ou trop ancien (plus de 20 ans) |
indicateur de la capacité à honorer ses engagements |
|
| 3++ | Excellente |
| 3+ | Très Forte |
| 3 | Forte |
| 4+ | Assez Forte |
| 4 | Acceptable |
| 5+ | Assez Faible |
| 5 | Faible |
| 6 | Très Faible |
| 7 | A Surveiller |
| 8 | Menacée, compte tenu des incidents de paiement déclarés |
| 9 | Compromis, les incidents déclarés dénotent une trésorerie obérée |
| P | Entreprise en Procédure Judiciaire |
| 0 | Aucune information comptable |
En France environ 20.000 entreprises sont cotées avec précision (échelle complète) et 3 millions de PME (voir TPE) font l'objet d'une évaluation (échelle excluant les positions 3++, 3+ et 3).
Notre favori : Le site de la Banque de France.